回收价=官方基准价×标准纯度+门店回收溢价,各品类按标准纯度分别计算
| 品类 | 标准纯度 | 今日回收价(元/克) | 销售价(元/克) |
|---|---|---|---|
| 足金9999 | 99.99% | -- | -- |
| 足金999 | 99.9% | -- | -- |
| 足金990 | 99.0% | -- | -- |
| 22K金 | 91.6% | -- | -- |
| 18K金(首饰) | 75.0% | -- | -- |
| 18K金块(原料) | 75.0% | -- | -- |
| 14K金 | 58.5% | -- | -- |
| 9K金 | 37.5% | -- | -- |
| 品类 | 标准纯度 | 今日回收价(元/克) | 销售价(元/克) |
|---|---|---|---|
| 足银9999 | 99.99% | -- | -- |
| 足银999 | 99.9% | -- | -- |
| 足银990 | 99.0% | -- | -- |
| 925银 | 92.5% | -- | -- |
| 铂金 Pt999 | 99.9% | -- | -- |
| 铂金 Pt950 | 95.0% | -- | -- |
| 铂金 Pt900 | 90.0% | -- | -- |
| 钯金 Pd999 | 99.9% | -- | -- |
| 钯金 Pd990 | 99.0% | -- | -- |
| 钯金 Pd950 | 95.0% | -- | -- |
输入克重即可按标准纯度,实时计算不同品类首饰的回收金额。